REKORDY – CHLAPCI 1995 – 2018 | ||||
DISCIPLÍNA | TŘÍDA | JMÉNO | VÝKON | ROK |
BĚH 60 m | VI. | J. Vaculík | 8,90 sec. | 2012 |
VII. | J. Gloser | 8,20 | 2015 | |
VIII. | J. Gloser | 7,90 | 2016 | |
IX. | P. Prail | 7,50 | 2018 | |
1 500 m | VI. | T. Vild | 6:11,0 min. | 2002 |
VII. | V.Berki | 6:07,0 | 2003 | |
VIII. | T. Konečný | 5:22,17 | 1996 | |
IX. | M. Kofr | 5:15,6 | 2016 | |
DÁLKA | VI. | E. Fomčenko | 385 cm | 2016 |
VII. | M. J. Mikoláš | 446 | 2012 | |
VIII. | J. Suchopár | 450 | 2008 | |
IX. | M. Waschke | 510 | 1997 | |
VÝŠKA | VI. | Z. Tancoš | 135 cm | 2009 |
O. Veselý | 135 | 2015 | ||
VII. | M. J. Mikoláš | 147 | 2012 | |
VIII. | J. Dvořák | 150 | 2007 | |
IX. | M. Vokurka | 160 | 2014 | |
L. Vencl | 160 | 2015 | ||
KRIKET | VI. | Z. Tancoš | 66,0 m | 2009 |
GRANÁT | VII. | V. Kerner | 40,0 m | 1998 |
KOULE 4 kg | VIII. | J. Gloser | 8,75 m | 2016 |
IX. | J. Vaculík | 11,80 | 2015 | |
ŠPLH 5 m | VI. | J. Pavelec | 5,72 sec. | 1995 |
VII. | J. Filip | 4,59 | 1996 | |
VIII. | L. Botha | 4,31 | 1996 | |
IX. | Z. Burda | 4,1 | 1999 |
REKORDY – DÍVKY 1995 – 2018 | ||||
DISCIPLÍNA | TŘÍDA | JMÉNO | VÝKON | ROK |
BĚH 60 m | VI. | A. Svědíková | 9,06 sec. | 2005 |
VII. | R. Svobodová | 8,39 | 2006 | |
VIII. | K. Jarošová | 8,50 | 1997 | |
IX. | P. Žáčková | 8,11 | 2014 | |
1 500 m | VI. | T. Jirkovská | 6:21,0 min. | 2007 |
VII. | L. Ullmannová | 6:56,0 | 1998 | |
VIII. | P. Žáčková | 6:28,5 | 1996 | |
IX. | M. Hromová | 6:42,0 | 1997 | |
DÁLKA | VI. | R. Svobodová | 400 cm | 2005 |
VII. | R. Svobodová | 420 | 2006 | |
VIII. | P. Žáčková | 400 | 1996 | |
IX. | P. Burešová | 420 | 2002 | |
VÝŠKA | VI. | M. Posledníková | 135 cm | 2015 |
VII. | M. Posledníková | 140 | 2016 | |
VIII. | K. Jarošová | 135 | 2008 | |
A. Sedlecká | 135 | 2016 | ||
IX. | K. Jarošová | 140 | 2009 | |
KRIKET | VI. | N. Antonyová | 46,0 m | 2006 |
VII. | T. Jirkovská | 49,0 | 2008 | |
KOULE 3 kg | VIII. | T. Podaná | 7,07 m | 2016 |
IX. | M. Posledníková | 7,54 | 2018 | |
ŠPLH 5 m | VI. | M. Maderáková | 4,62 sec. | 1995 |
VII. | A. Svědíková | 5,72 | 2006 | |
VIII. | P. Žáčková | 4,35 | 1996 | |
IX. | P. Žáčková | 4,77 | 1997 |
Rekordy žáků jsou průběžně aktualizovány.