| vítr | jihozápadní, 8.39 m/s |
| tlak | 989 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 3.1 mm |
| večer | oblačno 9 °C | |
| noc | oblačno 9 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.99 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 4.18 mm |
| vítr | jihozápadní, 7.31 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 9.84 mm |
| vítr | západní, 5.47 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 5.34 mm |
Přihlášení na:
www.skolaonline.cz
Testování ve školách na:
www.edu.cz