| vítr | západní, 4.34 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| ráno | jasno 12 °C | |
| odpoledne | polojasno 19 °C | |
| večer | jasno 15 °C | |
| noc | oblačno 12 °C |
| vítr | západní, 4.44 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | západní, 4.69 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | západní, 7.18 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 3.57 mm |
Přihlášení na:
www.skolaonline.cz
Testování ve školách na:
www.edu.cz