vítr | severovýchodní, 3.48 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 43 % |
večer | jasno 19 °C | |
noc | jasno 16 °C |
vítr | jihovýchodní, 1.77 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | jihozápadní, 2.56 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | západní, 7.61 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 32 % |
srážky | 1.03 mm |
Přihlášení na:
www.skolaonline.cz
Testování ve školách na:
www.edu.cz