| vítr | severozápadní, 3.99 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 3.09 mm |
| odpoledne | zataženo 16 °C | |
| večer | slabý déšť 12 °C | |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | severovýchodní, 4.01 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| vítr | severovýchodní, 3.54 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| vítr | východní, 4.5 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 |
15
1
|
16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Přihlášení na:
www.skolaonline.cz
Testování ve školách na:
www.edu.cz