vítr | východní, 1.78 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 94 % |
odpoledne | zataženo -7 °C | |
večer | zataženo -7 °C | |
noc | zataženo -7 °C |
vítr | jihozápadní, 2.42 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 1.1 mm |
vítr | jihozápadní, 2.44 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 95 % |
vítr | jihozápadní, 2.03 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 95 % |
Přihlášení na:
www.skolaonline.cz
Testování ve školách na:
www.edu.cz