vítr | severní, S, 3.75 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 79 % |
ráno | zataženo -5 °C | |
odpoledne | jasno -5 °C | |
večer | jasno -8 °C | |
noc | polojasno -9 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.1 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | severozápadní, SZ, 8.78 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 78 % |
sněžení | 2.99 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.24 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 74 % |
sněžení | 0.67 mm |
Přihlášení na:
www.skolaonline.cz
Testování ve školách na:
www.edu.cz